Ningún producto fue añadido a la lista de deseos
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Si ya has adquirido un artículo de nuestra marca, te recomendamos seleccionar la misma talla que se indica en su etiqueta.
INTERNACIONAL | XS | S | METRO | l | SG | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
A NOSOTROS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE DEL PECHO (PULGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
AJUSTE DEL PECHO (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101.1 |
CINTURA ABETO (PULGADAS) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
CINTURA ABETO (CM) | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 74 | 79 | 84 |
CADERAS ABETO (PULGADAS) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
CADERAS ABETO (CM) | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106,5 | 111,5 |
LONGITUD DE FALDA (SM) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
Alrededor de la parte más amplia del cuello, en la base.
Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Alrededor del punto más ancho de las caderas.
Desde la entrepierna hasta el tobillo en el interior de la pierna.